Factores de conversión
Home »
Para convertir | A | Multiplicar por |
---|---|---|
Pies cúbicos | Metros cúbicos | 0.028317 |
Metros cúbicos | Pies cúbicos | 35.3145 |
Toneladas cortas | Toneladas métricas | 0.9072 |
Toneladas métricas | Toneladas cortas | 1.102 |
Libras | Kilogramos | 0.4536 |
Kilogramos | Libras | 2.2046 |
Centímetros | Pulgadas | 0.3937 |
Pies | Metros | 0.3048 |
Pulgadas | Centímetros | 2.54 |
Pulgadas | Metros | 0.0254 |
Metros | Pies | 3.201 |
Metros | Pulgadas | 39.37 |
Toneladas largas | Toneladas métricas | 1.016 |
Toneladas métricas | Toneladas largas | 0.984 |
Solicite un presupuesto a nuestro equipo de expertos mediante el siguiente formulario
CONTACTE CON
US
2453 Lewis Avenue
Signal Hill, CA 90755
tel: 800-987-4244
fax: 562-597-4601